Information om afdelingen
Afd. 25: Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum
	40 rækkehuse opført fra 1984 – 1989. Husene er beliggende i 3 omegnsbyer.
	Der er en lille have, et skur og fælles parkeringsplads til boligerne.
	Alle boliger er udstyret med komfur, køleskab og vaskemaskine.
Husleje: Vær opmærksom på, at den oplyste husleje er vejledende. Prisen der vises, vil altid være den laveste på denne type bolig.
	Der kan ved forbedring og/eller renovering i boligen være tilføjet en individuel huslejestigning på enkelte lejemål.
	Du kan altid få oplysninger om den nøjagtige husleje ved at kontakte Boligforeningen.
	
	Du kan læse om de enkelte adresser herunder.
	 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Baneskoven 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 67,6 |   | 4.827,00 | 16.900,00 | - | |
| 301 | Baneskoven 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 84,4 |   | 5.860,00 | 21.100,00 | - | |
| 301 | Døstrupvej 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,4 |   | 4.759,00 | 16.600,00 | - | |
| 301 | Døstrupvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 81,5 |   | 5.700,00 | 20.375,00 | - | |
| 301 | Toften 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,4 |   | 4.759,00 | 16.600,00 | - | |
| 301 | Toften 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 81,5 |   | 5.700,00 | 20.375,00 | - | |
| 301 | Toften 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 82,3 |   | 5.748,00 | 20.575,00 | - | |
| 302 | Marius Bruunsvej 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,4 |   | 4.759,00 | 16.600,00 | - | |
| 302 | Marius Bruunsvej 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 67,6 |   | 4.827,00 | 16.900,00 | - | |
| 302 | Marius Bruunsvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 81,5 |   | 5.700,00 | 20.375,00 | - | |
| 302 | Marius Bruunsvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 82,3 |   | 5.748,00 | 20.575,00 | - | |
| 302 | Marius Bruunsvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 84,4 |   | 5.860,00 | 21.100,00 | - | |
| 303 | Frejasvej 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 66,4 |   | 4.759,00 | 16.600,00 | - | |
| 303 | Frejasvej 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 67,6 |   | 4.827,00 | 16.900,00 | - | |
| 303 | Frejasvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 81,5 |   | 5.700,00 | 20.375,00 | - | |
| 303 | Frejasvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 82,3 |   | 5.748,00 | 20.575,00 | - | |
| 303 | Frejasvej 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 84,4 |   | 5.860,00 | 21.100,00 | - | 



