Information om afdelingen
42 lejligheder fordelt på 2, 3 og 4 værelser.
Ejendommen er opført i 1987.
Afdelingen bliver løbende vedligeholdt og istandsat, både ind- og udvendigt.
Lejlighederne er udstyret med komfur og køleskab.
Der er fællesvaskeri, til gratis brug for ejendommens beboere.
Afdelingen har egen parkeringsplads.
Der bor hovedsageligt ældre mennesker i afdelingen.
Der er gode indkøbsmuligheder, afdelingen er beliggende tæt midtbyen, kun ca. 200 m. fra gågaden.
 
Husleje: Vær opmærksom på, at den oplyste husleje er vejledende. Prisen der vises, vil altid være den laveste på denne type bolig.
Der kan ved forbedring og/eller renovering i boligen være tilføjet en individuel huslejestigning på enkelte lejemål.
Du kan altid få oplysninger om den nøjagtige husleje ved at kontakte Boligforeningen.
Ejendommen er opført i 1987.
Afdelingen bliver løbende vedligeholdt og istandsat, både ind- og udvendigt.
Lejlighederne er udstyret med komfur og køleskab.
Der er fællesvaskeri, til gratis brug for ejendommens beboere.
Afdelingen har egen parkeringsplads.
Der bor hovedsageligt ældre mennesker i afdelingen.
Der er gode indkøbsmuligheder, afdelingen er beliggende tæt midtbyen, kun ca. 200 m. fra gågaden.
Husleje: Vær opmærksom på, at den oplyste husleje er vejledende. Prisen der vises, vil altid være den laveste på denne type bolig.
Der kan ved forbedring og/eller renovering i boligen være tilføjet en individuel huslejestigning på enkelte lejemål.
Du kan altid få oplysninger om den nøjagtige husleje ved at kontakte Boligforeningen.
      Viser 1 - 16 ud af 16     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 69,0 |   | 4.781,00 | 17.250,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 70,0 |   | 4.827,00 | 17.500,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 70,0 |   | 4.827,00 | 17.500,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 70,0 |   | 4.827,00 | 17.500,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 73,5 |   | 5.025,00 | 18.375,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 75,5 |   | 5.138,00 | 18.875,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 75,5 |   | 5.138,00 | 18.875,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 81,5 |   | 5.483,00 | 20.375,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 83,5 |   | 5.596,00 | 20.875,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 2 | 85,0 |   | 5.674,00 | 21.250,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 85,0 |   | 5.674,00 | 21.250,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 87,5 |   | 5.822,00 | 21.875,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 94,5 |   | 6.221,00 | 23.625,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 4 | 95,0 |   | 6.247,00 | 23.750,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 3 | 106,0 |   | 6.870,00 | 26.500,00 | - | |
| 100 | Fortunaparken 9500, Hobro | Familie bolig | 4 | 117,0 |   | 7.516,00 | 29.250,00 | - | 

